Temel Özellikler
H.265 Sıkıştırma Teknolojisi
2048x2048'de 30 fps
Düşük Işık Koşulları için SNV (Üstün Gece Görüşü)
Bant Genişliği Verimliliğini Optimize Etmek için Smart Stream III
Aşırı Parlak ve Karanlık Ortamlarda Gelişmiş Görünürlük için WDR Pro
Smart IR II ile 360° 20M IR
Yanlış Alarmları Azaltmak için Akıllı Hareket Algılama
Akıllı VCA (İzinsiz Giriş Tespiti, Kalabalık Tespiti, Aylaklık Tespiti)
Trend Mikro IoT Güvenliği
Dahili Mikrofon
Hava koşullarına dayanıklı IP66 sınıfı ve Vandalizme dayanıklı IK10/NEMA 4X Sınıfı Muhafaza
Genel Bakış
Yeni 6 Megapiksel FE9382-EHV-v2, zaten mükemmel olan VIVOTEK 360° balıkgözü ürün serisinin en son güncellemesidir. FE9382-EHV-v2, çıkarılabilir IR-cut filtresi ve 20 metreye kadar 360° IR aydınlatması ile gerçek bir gündüz/gece kamerasıdır. Smart IR II teknolojisi ile yarıçap. Tam 6MP çözünürlükte 30 fps'ye kadar destekler ve WDR Pro 120dB'yi destekler. yüksek kontrastlı aydınlatma ortamlarında mükemmel görüntü kalitesini koruyun. Bu özellikler, büyük ölçüde Günün 24 saati net görüntüler sağlamak için FE9382-EHV-v2.
Her türlü zorlu dış mekan uygulamasının taleplerini karşılamak için FE9382-EHV-v2 ayrıca, aşağıdakiler için IP66 dereceli bir muhafaza ile donatılmıştır. yağmura ve toza karşı korumanın yanı sıra vandalizm eylemlerine karşı sağlam koruma için IK10 sınıfı. eklenmiş NEMA 4X koruması, daha da aşırı açık deniz uygulamaları sorun olmayacak.
Son olarak FE9382-EHV-v2, VIVOTEK'in Akıllı VCA'sı (Video İçerik Analizi) ile tam donanımlı olarak gelir. AI tabanlı derin öğrenme ve Akıllı Hareket Algılama, Akıllı VCA, kullanıcıların olayı hızlı ve doğru bir şekilde algılamasını sağlar çizgi geçişi ve eksik nesne uyarıları gibi tetikleyiciler. Bu analitik işlevler paketi yalnızca bizim SUPREME ürün yelpazesi.

| Sistem Bilgisi | |
| Model | FE9382-EHV-v2 |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| Kamera Özellikleri | |
| Depolama | Seamles Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card and recording to network-attached storage (NAS) |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" Progressive CMOS |
| Max. Çözünürlük | 2048x2048 |
| Lens Tipi | Fixed-focal |
| Odak Uzaklığı | f = 1.245 mm |
| Diyafram | F1.6 |
| Auto-iris | Fixed iris |
| Görüş Alanı | 180° (Horizontal) 180° (Vertical) 180° (Diagonal) |
| Deklanşör Süresi | 1/5 sn. to 1/32,000 sn. |
| WDR Teknolojisi | WDR Pro |
| Gündüz/Gece | Evet |
| Çıkarılabilir IR-cut Filtre | Evet |
| IR Aydınlatıcılar | Smart IR II, IR LED*4 ile 20 metreye (50IRE) kadar etkili yerleşik IR aydınlatıcılar |
| Minimum Aydınlatma | 0.065 lux @ F1.6 (Color) <0.001 lux @ F1.6 (B/W) 0 lux with IR illumination on |
| Kaydırma/Eğim/Yakınlaştırma İşlevleri | ePTZ: 12x digital zoom (12x on IE plug-in) |
| Video | |
| Display Mode | İstemci Çarpıtma Düzeltme Tavana monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 2P İki Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge, 1O3R Bir Balıkgözü Üç Bölge, 1O8R Bir Balıkgözü Sekiz Bölge Duvara monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge, 1P2R Bir Panoramik İki Bölge, 1P3R Bir Panoramik Üç Bölge, 1O3R, Bir Balık Gözü Üç Bölge Yerel Çarpıklık Giderme Tavana monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 2P İki Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge Duvara monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge |
| Maksimum Stream | 3 video akışı (8 adede kadar yapılandırılabilir profil) |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimum Kare Hızı | 30fps @ 2048x2048 (WDR On) |
| Effective Range | 5 metre |
| S/N Ratio | 69.6 dB |
| Dinamik Aralık | 120 dB |
| Video Streaming | Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve sabit bit hızı kontrolü, Smart Stream III |
| Görüntü Ayarları | Genel ayarlar: video başlığı ve zaman damgası yerleşimi, video yönü (çevirme, yansıtma), gündüz/gece ayarları; Aydınlatıcılar: aydınlatıcılar, aşırı maruz kalma önleyici; Görüntü ayarları: beyaz dengesi, görüntü ayarı (parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, gama eğrisi), buğu giderme, 3DNR, sahne modu (otomatik, bulanıklık giderme); Pozlama: BLC, HLC, pozlama kontrolü (pozlama seviyesi, iris ayarı, pozlama süresi, kazanç kontrolü, iris modu), AE hız ayarı, WDR; Gizlilik maskesi; Planlanmış profil ayarları |
| Ses | |
| Ses Yeteneği | İki Yönlü Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711, G.726 |
| Ses Arayüzü | Dahili mikrofon Harici mikrofon girişi (Opsiyonel) Harici hat çıkışı (Opsiyonel) |
| Network | |
| Kullanıcılar | 10 müşteriye kadar canlı görüntüleme |
| Güvenlik | Erişim listesi, özet kimlik doğrulama, HTTPS , IEEE 802.1x, parola koruması, güvenli önyükleme, imzalı ürün yazılımı, Trend Micro IoT Security (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), kullanıcı erişim günlüğü, kullanıcı hesabı yönetimi |
| Protocols | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Arayüz | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *It is highly recommended to use standard CAT5e & CAT6 cables which are compliant with the 3P/ETL standard. |
| ONVIF | Profil G, S, T destekli, spesifikasyon www.onvif.org adresinde mevcuttur |
| Çözüm Entegrasyonu | |
| Smart Motion Detection | Beş pencereli video hareket algılama, insan algılama, zaman filtresi |
| Video Hareket Algılama | Beş pencereli video hareket algılama |
| Smart VCA | İzinsiz giriş algılama, gezinme algılama, hat geçişi algılama, gözetimsiz nesne algılama, eksik nesne algılama, kalabalık algılama, çalışan algılama |
| VADP Paketi | Derin Öğrenme VCA (Akıllı Hareket Algılama, Akıllı VCA), Stratocast, Trend Micro IoT Security (3 yıllık ücretsiz deneme) |
| Alarm ve Olay | |
| Olay Tetikleyici | Ses algılama, kamera kurcalama algılama, siber güvenlik olayları (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), dijital giriş, manuel tetikleme, hareket algılama, periyodik tetikleme, kayıt bildirimi, SD kart ömrü beklentisi, şok algılama, sistem önyüklemesi |
| Olay Aksiyonu | Dijital çıkış, e-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart aracılığıyla olay bildirimi E-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart yoluyla dosya yükleme |
| Genel | |
| Konnektörler | RJ-45 cable connector for 10/100 Mbps Network/PoE connection *Optional cable by request (DC 12V power input, audio line input, audio line output, digital input*1, digital output*1) |
| LED Göstergesi | Sistem gücü ve durum göstergesi |
| Power Input | IEEE 802.3af PoE Class 0 |
| Power Consumption | Max. 12.5 W/5 W (IR on/off) |
| Dimensions | Ø 150 x 68.2 mm |
| Weight | 701 g |
| See | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252) |
| Operating Temperature | Başlangıç Sıcaklığı: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) (IR kapalı) -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) (IR açık) |
| Humidity | %90 RH (yoğuşmasız) |
| Warranty | 36 ay |
| Sistem Gereksinimleri | |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Yalnızca Chrome) |
| Web Browser | Chrome 58.0 veya üzeri Internet Explorer 10/11 |
| Diğer Oynatıcılar | VLC: 1.1.11 veya üstü |
| Dahili Aksesuarlar | |
| Ambalaj İçeriği | Hızlı kurulum kılavuzu, hizalama etiketi, vida paketi, kurutucu çanta |
