Temel Özellikler
12 Megapiksel CMOS Sensör
Gerçek zamanlı H.265, H.264 ve MJPEG Sıkıştırma (Üçlü Codec)
2816x2816'da 30 fps
180° Panoramik Görünüm ve 360° Çevre Görüş için 1,29 mm Panomorf Lens
Day & Gece İşlevi
Yüksek Işık Kontrastlı Sahnelerde Olağanüstü Görünürlük Sağlamak için WDR Pro (120dB)
Ayrıntılı Bölgesel Görünümü İzlemek için Speed Dome Kameralı Panoramik PTZ İşlevi
Yanlış Alarmları Azaltmak için Akıllı Hareket Algılama
Akıllı VCA (İzinsiz Giriş Tespiti, Kalabalık Tespiti, Aylaklık Tespiti)
Trend Mikro IoT Güvenliği
Veri Verimliliği için ePTZ
İstemci Tarafı Düzeltmeyi Destekleyin
Görüntü Netliği Ölçümü için Piksel Hesaplayıcı
Genel Bakış
VIVOTEK'in FE9191'i, yeni nesil pazar lideri 12 Megapiksel 360° panomorf ağ kamerasıdır. üstün görüntü kalitesini garanti eden ayrıntılı 12 Megapiksel CMOS sensör. Panomorf lensteki en son yenilikleri kullanma sıfır kör nokta ile 180° panoramik görünüm (duvar montajı) veya 360° surround görünüm (tavan/duvar montajı) için teknoloji, kamera, havaalanları, alışveriş merkezleri, otoparklar gibi açık alanların kapsamlı kapsamını sağlayabilir. perakende mağazaları, ofisler ve daha fazlası.
FE9191, VIVOTEK 360° surround görünüm ailesindeki FE8191'in halefidir. Yeni model, bir çıkarılabilir IR-cut filtresi ve WDR Pro teknolojisi, kameranın her yerde optimum görüntü kalitesini korumasını sağlar. yüksek kontrastlı aydınlatma ortamlarında benzersiz görünürlük için saat. 3D Gürültü Azaltma teknolojisi şunları sağlar: Düşük ışık koşullarında net, parlak video çekmek için kamera. FE9191'in en son panomorf kullanımı lens teknolojisi, kenar bozulmalarında büyük bir düşüşle birlikte görüntü kalitesinin çok daha iyi olmasını sağladı.
FE9191 artık yeni bir gelişmiş Video İçeriği Analizleri (VCA) dalgası da içeriyor - izinsiz giriş dahil Akıllı VCA algılama, kalabalık algılama ve dolaşma algılama. Bu özellikler, gözetimi yükseltmenin sonraki adımlarıdır. görüntü yakalama cihazlarından gelişmiş bildirim cihazlarına kadar kameralar, kullanıcıların daha akıllıca daha fazlasını görmelerini sağlar yollar.
| Sistem Bilgisi | |
| Model | FE9191 |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Özellikleri | |
| Depolama | Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card and recording to network-attached storage (NAS) |
| Görüntü Sensörü | 1/1.7" Progressive CMOS in 4000x3000 |
| Max. Çözünürlük | 2816x2816 |
| Lens Tipi | Fixed-focal |
| Odak Uzaklığı | f = 1.29 mm |
| Diyafram | F2.2 |
| Auto-iris | Fixed-iris |
| Görüş Alanı | 180° (Horizontal) 180° (Vertical) 180° (Diagonal) |
| Deklanşör Süresi | 1/5 sn. to 1/16,000 sn. |
| WDR Teknolojisi | WDR Pro |
| Gündüz/Gece | Evet |
| Çıkarılabilir IR-cut Filtre | Evet |
| Minimum Aydınlatma | 0.18 lux @ F2.2 (Color) < 0.001 lux @ F2.2 (B/W) |
| Kaydırma/Eğim/Yakınlaştırma İşlevleri | ePTZ: 12x digital zoom (12x on IE plug-in) |
| Video | |
| Display Mode | İstemci Çarpıtma Düzeltme Tavana monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 2P İki Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge, 1O3R Bir Balıkgözü Üç Bölge, 1O8R Bir Balıkgözü Sekiz Bölge Duvara monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge, 1P2R Bir Panoramik İki Bölge, 1P3R Bir Panoramik Üç Bölge, 1O3R, Bir Balıkgözü Üç Bölge Yerel Çarpıklık Giderme Tavana monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 2P İki Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge Duvara monte: 1O Balıkgözü, 1P Panoramik, 1R Tek Bölge, 4R Dört Bölge |
| Maksimum Stream | 4 eşzamanlı akış |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimum Kare Hızı | 30 fps @ 2816x2816 |
| Effective Range | 5 metre |
| S/N Ratio | 42.9 dB |
| Dinamik Aralık | 120 dB |
| Video Streaming | Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve sabit bit hızı kontrolü, Smart Stream III |
| Görüntü Ayarları | Genel ayarlar: video başlığı ve zaman damgası yerleşimi, video yönü (çevirme, yansıtma), gündüz/gece ayarları; Aydınlatıcılar: aydınlatıcılar, aşırı maruz kalma önleyici; Görüntü ayarları: beyaz dengesi, görüntü ayarı (parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, gama eğrisi), buğu giderme, 3DNR; Pozlama: BLC, pozlama kontrolü, AE hız ayarı, WDR; Gizlilik maskesi; Planlanmış profil ayarları; Piksel hesaplayıcı |
| Ses | |
| Ses Yeteneği | İki Yönlü Ses (tam çift yönlü) |
| Ses Sıkıştırma | G.711, G.726 |
| Ses Arayüzü | Dahili mikrofon Harici mikrofon girişi Harici hat çıkışı |
| Network | |
| Kullanıcılar | 10 müşteriye kadar canlı görüntüleme |
| Güvenlik | Erişim listesi, özet kimlik doğrulama, HTTPS , IEEE 802.1x, parola koruması, imzalı ürün yazılımı, Trend Micro IoT Security (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), kullanıcı erişim günlüğü, kullanıcı hesabı yönetimi |
| Protocols | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Arayüz | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *3P/ETL standardıyla uyumlu standart CAT5e ve CAT6 kablolarının kullanılması şiddetle tavsiye edilir. |
| ONVIF | Profil G, S, T destekli, spesifikasyon www.onvif.org adresinde mevcuttur |
| Çözüm Entegrasyonu | |
| Smart Motion Detection | Beş pencereli video hareket algılama, insan algılama, zaman filtresi |
| Smart VCA | İzinsiz giriş algılama, gezinme algılama, hat geçiş algılama, gözetimsiz nesne algılama, eksik nesne algılama, kalabalık algılama, çalışan algılama |
| VADP Paketi | Derin Öğrenme VCA (Akıllı Hareket Algılama, Akıllı VCA), Trend Micro IoT Security (3 yıllık ücretsiz deneme) |
| Alarm ve Olay | |
| Olay Tetikleyici | Ses algılama, kamera kurcalama algılama, siber güvenlik olayları (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), dijital giriş, manuel tetik, hareket algılama, periyodik tetik, kayıt bildirimi, SD kart ömrü beklentisi, şok algılama, sistem önyüklemesi |
| Olay Aksiyonu | Ses klibi, dijital çıkış, e-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart aracılığıyla olay bildirimi E-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart yoluyla dosya yükleme |
| Genel | |
| Konnektörler | RJ-45 cable connector for 10/100/1000 Mbps PoE network connection Audio input Audio output DC 12V power input Digital input Digital ouput |
| LED Göstergesi | Sistem gücü ve durum göstergesi |
| Power Input | IEEE 802.3af PoE Class 2 DC 12V |
| Power Consumption | Max. 6.49 W |
| Dimensions | Ø 139 x 39 mm |
| Weight | 345 g |
| See | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 60950-1) |
| Operating Temperature | Başlangıç Sıcaklığı: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Humidity | 90% |
| Warranty | 36 ay |
| Sistem Gereksinimleri | |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Yalnızca Chrome) |
| Web Browser | Chrome 58.0 veya üzeri Internet Explorer 10/11 |
| Diğer Oynatıcılar | VLC: 1.1.11 veya üstü |
| Dahili Aksesuarlar | |
| Ambalaj İçeriği | Hızlı kurulum kılavuzu, garanti kartı, hizalama etiketi, kurutucu çanta, tornavida, vida paketi, montaj braketi, G/Ç kablosu (Kuzey Amerika'da kablo dahil değildir) |
