Ana Özellikler
H.265 Sıkıştırma Teknolojisi
20 MP Panoramik 180° Görünüm
30 fps @ 7680x2560 (WDR Pro açık)
Bant Genişliği Verimliliğini Optimize Etmek için Smart Stream III
Son Derece Parlak ve Karanlık Ortamlarda Eşsiz Görünürlük için WDR Pro (120 dB)
Düşük Işık Koşulları için SNV (Üstün Gece Görüşü)
Smart IR II ile Dahili Kızılötesi Aydınlatıcılar, 30 Metreye Kadar Etkili
Trend Mikro IoT Güvenliği
Hava koşullarına dayanıklı IP66 dereceli ve Vandalizme dayanıklı IK10 dereceli Muhafaza



Ultra Düşük Bant Genişliği ile Video Kalitesini En Üst Düzeye Çıkarın
Hem H.265 hem de VIVOTEK Smart Stream III'ü birleştiren MS9321-EHV, bant genişliğini ve depolama tüketimini azaltabilir.
than 90%* compared to traditional H.264 without smart streaming.
* depending on scenes
* depending on scenes
| Sistem Bilgisi | |
| Model | MS9321-EHV |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Kamera Özellikleri | |
| Depolama | MicroSD/SDHC/SDXC karta Sorunsuz Kayıt |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Pan Aralığı | ±90° |
| Max. Çözünürlük | 7680x2560 (20MP) |
| Lens Tipi | Fixed-focal |
| Odak Uzaklığı | f = 3.8 mm |
| Diyafram | F1.8 |
| Auto-iris | Fixed iris |
| Görüş Alanı | 180° (Horizontal) 65° (Vertical) 180° (Diagonal) |
| Deklanşör Süresi | 1/5 sn. to 1/32,000 sn. |
| WDR Teknolojisi | WDR Pro |
| Gündüz/Gece | Evet |
| Çıkarılabilir IR-cut Filtre | Evet |
| IR Aydınlatıcılar | Smart IR II, IR LED*4 ile 30 metreye kadar etkili yerleşik IR aydınlatıcılar |
| Minimum Aydınlatma | 0.095 lux @ F1.8 (Color) 0.005 lux @ F1.8 (B/W) 0 lux with IR Illuminators on |
| Eğim Aralığı | 90° |
| Kaydırma/Eğim/Yakınlaştırma İşlevleri | ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in) |
| Video | |
| Maksimum Stream | 4 eşzamanlı akış |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimum Kare Hızı | 30 fps @ 7680x2560 (WDR Pro on) |
| S/N Ratio | 61.5 dB |
| Dinamik Aralık | 120 dB |
| Video Streaming | Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı, Smart Stream III |
| Görüntü Ayarları | Genel ayarlar: video başlığı ve zaman damgası yerleşimi, video yönü (çevirme, yansıtma), gündüz/gece ayarları; Aydınlatıcılar: aydınlatıcılar, aşırı maruz kalma önleyici; Görüntü ayarları: beyaz dengesi, görüntü ayarı (parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, gama eğrisi), buğu giderme, 3DNR, HLM, DIS, sahne modu (otomatik, bulanıklık giderme); Pozlama: BLC, HLC, pozlama kontrolü (pozlama seviyesi, iris ayarı, pozlama süresi, kazanç kontrolü, iris modu), AE hız ayarı, WDR; Gizlilik maskesi; Planlanmış profil ayarları |
| Ses | |
| Ses Yeteneği | İki Yönlü Ses (tam çift yönlü) |
| Ses Sıkıştırma | G.711, G.726 |
| Ses Arayüzü | Harici mikrofon girişi Harici hat çıkışı |
| Network | |
| Kullanıcılar | 10 müşteriye kadar canlı görüntüleme |
| Güvenlik | Erişim listesi, özet kimlik doğrulama, HTTPS, IEEE 802.1x, parola koruması, imzalı ürün yazılımı, Trend Micro IoT Security (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), kullanıcı erişim günlüğü, kullanıcı hesabı yönetimi |
| Protocols | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Arayüz | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *3P/ETL standardıyla uyumlu standart CAT5e ve CAT6 kablolarının kullanılması şiddetle tavsiye edilir. |
| ONVIF | Profil G, S, T destekli, spesifikasyon www.onvif.org adresinde mevcuttur |
| Çözüm Entegrasyonu | |
| Smart Motion Detection | Beş pencereli video hareket algılama, insan algılama |
| Smart VCA | İzinsiz giriş algılama, gezinme algılama, hat geçiş algılama, gözetimsiz nesne algılama, eksik nesne algılama, yüz algılama, kalabalık algılama, çalışan algılama |
| VADP Paketi | Derin Öğrenme VCA (Akıllı Hareket Algılama, Akıllı VCA), Stratocast, Trend Micro IoT Security (3 yıllık ücretsiz deneme) |
| Alarm ve Olay | |
| Olay Tetikleyici | Ses algılama, kamera kurcalama algılama, siber güvenlik olayları (kaba kuvvet saldırısı olayı, siber saldırı olayı, karantina olayı), dijital giriş, manuel tetikleme, hareket algılama, periyodik tetikleme, kayıt bildirimi, SD kart ömrü beklentisi, sistem önyüklemesi |
| Olay Aksiyonu | Dijital çıkış, e-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart, push bildirimi yoluyla olay bildirimi E-posta, HTTP, FTP, NAS sunucusu, SD kart yoluyla dosya yükleme |
| Genel | |
| Konnektörler | RJ-45 cable connector for 10/100/1000Mpbs Network/PoE connection Audio input Audio output AC 24V power input Digital input Digital output |
| LED Göstergesi | Sistem gücü ve durum göstergesi |
| Power Input | AC 24V, IEEE 802.3at PoE Sınıf 4 (Eşzamanlı Güç Yedekliliği Desteklenir) |
| Power Consumption | Max: 23 W/15.2 W (IR on/off) |
| Dimensions | 308 x 167 x 130 mm |
| Weight | 2.4 kg |
| See | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UL (UL60950-1), CB (IEC 60950-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252) |
| Operating Temperature | Başlangıç Sıcaklığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) (IR kapalı) -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) (IR açık) |
| Humidity | 90% |
| Warranty | 36 ay |
| Sistem Gereksinimleri | |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Yalnızca Chrome) |
| Web Browser | Chrome 58.0 veya üzeri Internet Explorer 10/11 |
| Diğer Oynatıcılar | VLC: 1.1.11 veya üstü |
| Dahili Aksesuarlar | |
| Ambalaj İçeriği | Quick installation guide, alignment sticker, screw pack, junction box |
